Približne 51,2 V 280 Ah nástenná batéria
Tento produkt je lítium-železofosfátová batéria (vrátane BMS) navrhnutá a vyrobená našou spoločnosťou. Pozostáva zo 16 batériových článkov, pričom skupina batérií používa inteligentné triedenie, je presná a spoľahlivá; BMS používa profesionálny testovací systém ochranného panelu na vykonanie komplexného testu pred prechodom online, aby sa zabezpečilo, že BMS môže dosiahnuť komplexné
a účinnú ochranu batérie počas používania.Tento produkt má vysokú hustotu energie, dlhý
Životnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť, nízka hmotnosť, široký rozsah teplôt a ďalšie vlastnosti sú na vás
spoľahlivé ekologické produkty na ochranu životného prostredia.
Cell Batériový článok | Model Špecifikácie | LiFePO4 280 Ah |
Kapacita kapacita | 280Ach | |
Ohodnotené Napätie Menovité napätie | 3,2 V | |
Interné Odpor Štandard vnútorného odporu | ≤0,5 mΩ |
Pile Index Parametre hotového výrobku | Menovité napätie Menovité napätie | 51,2 V |
Nominálna kapacita Nominálna kapacita | 280Ach | |
Minimálna kapacita Minimálna kapacita | 280Ach | |
Kombinácia Kombinácia | 16S1P | |
Nabíjacie napätie Nabíjacie napätie | 58,4 V | |
Napätie na konci prepustenia Koncové napätie výboja | 42,4 V | |
Štandardný poplatok prúd Štandardný nabíjací prúd | Trvalo prúd Nepretržitý prúd:100A Vystrihnúť-vypnuté prúd Vypínací prúd:0,01TO | |
Maximálny nabíjací prúdMaximálny nabíjací prúd | 105A | |
Štandardný vybíjací prúd Štandardný vybíjací prúd | 100A | |
Maximálny trvalý vybíjací prúd Maximálny trvalý vybíjací prúd | 105A | |
Továrenské napätie Továrenské napätie | 46V – 52 V | |
Samovybíjanie Rýchlosť samovybíjania | ≤2 %/mesiac mesiac | |
Monitorovanie a ovládanie komunikácie Monitorovanie komunikácií | RS232 、RS485 Port: Serial prístav komunikácia RS232 、RS485 Rozhranie: sériová komunikácia | |
práce životné prostredie Pracovné prostredie | teplota:- 10 ℃~﹢40 ℃; vlhkosť:≤ 85 %; O an nadmorská výška z:≤ 2000 m teplota:- 10 ℃~﹢40 ℃; vlhkosť:≤ 85 %;nadmorská výška:≤2000 m | |
Rozmery produktu Veľkosť batérie W× D × H(mm) | 900*350*255mm | |
Čistá hmotnosť |
Batéria LiFePO4 Batéria LiFePO4 BatériaLiFePO4 BatériaLiFePO4 BatériaLiFePO4 BatériaLiFePO4 BatériaLiFePO4 BatériaLiFePO4 životnosť batériepo4 životnosť batériepo4 životnosť batériepo4 životnosť batériepo4životnosť batériepo4životnosť batériepo4životnosť batériepo4životnosť batériepo4 napájanie záložné napájanie záložné napájanie záložná batériaNapájanie BackupPower BackupPower BackupPower BackupPower Backup napájanie domácich spotrebičov napájanie domácich spotrebičov napájanie domácich spotrebičov napájanie domácich spotrebičov napájanie domácich spotrebičov napájanie domácich spotrebičov napájanie domácich spotrebičov Úložisko solárnej energie Batéria Úložisko solárnej energie Batéria Úložisko solárnej energie Batéria Úložisko solárnej energie Batéria Úložisko solárnej energie Batéria Úložisko solárnej energie Batéria Solárna energia