Špecifikácie produktu 5 kWh
POLOŽKY | ŠPECIFIKÁCIE |
---|---|
Menovitá energia (kWh) | 5,12 kWh |
Konfigurácia | 1P 16S |
Menovité napätie (V) | 51,2 V |
Pracovné napätie (V) | 42V - 58,4V |
Nominálna kapacita (Ah) | 100Ah |
Menovitý nabíjací/vybíjací prúd (A) | 50 A/100 A pri 25 ± 2 °C |
Maximálny nabíjací prúd (A) | 100 A pri 25 ± 2 °C |
Maximálny vybíjací prúd (A) | 100 A pri 25 ± 2 °C |
Maximálny vybíjací prúd (A) | 0 – 40 °C (nabíjanie); –20 – 40 °C (vybíjanie) |
Vlhkosť (%) | 5 – 95 % |
Obmedzená nadmorská výška (m) | 0 – 3000 m |
Hmotnosť (kg) | 48 kg |
Rozmer (mm) | 440480180 mm |
Skladovacia teplota a vlhkosť | -10 °C – 35 °C (do 1 mesiaca), 25 ± 2 °C (do 3 mesiacov), 65 % ± 20 % relatívnej vlhkosti |
Životný cyklus | 6000 cyklov pri 25 °C, nabíjanie/vybíjanie 25 A, 80 % hĺbka ostrosti |
Stupeň krytia | IP20 |
Komunikačný režim | CAN a RS485 |
Vlastnosti produktu
Vďaka aktívnemu vyvažovaniu 2A dokáže batériový blok udržiavať konzistentnosť bez prebíjania alebo vybíjania. Dotyková obrazovka s 4,3-palcovým rozhraním, ľahko sa používa. Inteligentný systém BMS je kompatibilný s väčšinou bežných komunikačných protokolov pre meniče na trhu. Paralelne je možné zapojiť až 16 úložísk energie s podporou komunikácie RS485, CAN a LCD displeja.
Predstavenie produktu
Táto 5KWH batéria na skladovanie energie je vysokovýkonná batéria určená pre rôzne potreby skladovania energie. Má menovitý výkon 5,12 kWh a konfiguráciu 1P 16S, s menovitým napätím 51,2 V a menovitou kapacitou 100 Ah.
S relatívne vysokou životnosťou 6000 cyklov pri 25 °C a nabíjacím/vybíjacím prúdom 25 A s 80 % hĺbkou vybitia (DOD) ponúka dlhodobú spoľahlivosť. Batéria môže pracovať v širokom rozsahu vlhkosti od 5 % do 95 % a v nadmorskej výške až 3000 m. Jej stupeň krytia IP20 poskytuje určitú úroveň ochrany pred prachom a náhodným kontaktom, vďaka čomu je vhodná pre rôzne vnútorné aplikácie.
Aplikačné scenáre